Memorijal Mića Lukić
16.11.2025. Markovačko jezero
| Takmičar | 1. kolo | Ukupno | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| St.br | Grama | Poena | Gram poena | Poena | Plasman | |
| Radovan Mitrović | A2 | 8735 | 1 | 8735 | 1.00 | 1🥇 |
| Aca Međimorec | D4 | 5100 | 1 | 5100 | 1.00 | 2🥈 |
| Srđan Kovačević | B5 | 4230 | 1 | 4230 | 1.00 | 3🥉 |
| Dragomir Draža Ilić | C6 | 1525 | 1 | 1525 | 1.00 | 4 |
| Aleksandar Jole Radović | A3 | 4965 | 2 | 4965 | 2.00 | 5 |
| Joksa | B2 | 3975 | 2 | 3975 | 2.00 | 6 |
| Maksa | D7 | 3240 | 2 | 3240 | 2.00 | 7 |
| Predrag Stević | C2 | 1365 | 2 | 1365 | 2.00 | 8 |
| Petar Perić | A6 | 3420 | 3 | 3420 | 3.00 | 9 |
| Novaković Novica | D2 | 3075 | 3 | 3075 | 3.00 | 10 |
| Davor Dimitrijević | B4 | 2880 | 3 | 2880 | 3.00 | 11 |
| Milan Tomić | C7 | 1330 | 3 | 1330 | 3.00 | 12 |
| Dušan Anđleković | B1 | 2870 | 4 | 2870 | 4.00 | 13 |
| Stojan Nedimović | D1 | 2235 | 4 | 2235 | 4.00 | 14 |
| Daniel Lolić | A8 | 1900 | 4 | 1900 | 4.00 | 15 |
| Petar Marčeta | C1 | 1180 | 4 | 1180 | 4.00 | 16 |
| Igor Janjic | B7 | 2380 | 5 | 2380 | 5.00 | 17 |
| Milan Miletić | D6 | 1930 | 5 | 1930 | 5.00 | 18 |
| Vukašin Novaković | A1 | 1520 | 5 | 1520 | 5.00 | 19 |
| Vuk Mitrovski | C5 | 1040 | 5 | 1040 | 5.00 | 20 |
| Nikola Premiski | B3 | 1855 | 6 | 1855 | 6.00 | 21 |
| Nikola Kostić | A5 | 1220 | 6 | 1220 | 6.00 | 22 |
| Bojan Stević | D5 | 1035 | 6 | 1035 | 6.00 | 23 |
| Bojan Nešić | C4 | 340 | 6 | 340 | 6.00 | 24 |
| Stevan Masal | B6 | 915 | 7 | 915 | 7.00 | 25 |
| Lazar Pavlovic | A7 | 830 | 7 | 830 | 7.00 | 26 |
| Nenad Vulinović | D3 | 825 | 7 | 825 | 7.00 | 27 |
| Milan Stanković | C3 | 145 | 7 | 145 | 7.00 | 28 |
| Dalibor Miljkovic | A4 | 635 | 8 | 635 | 8.00 | 29 |
| Dragan Gordic | B8 | 520 | 8 | 520 | 8.00 | 30 |
| Stevan Masal | # | 0 | 9 | 0 | 9.00 | 31 |
| Nebojsa Milosavljevic | # | 0 | 9 | 0 | 9.00 | 32 |
| Đorđe Bošnjović | # | 0 | 9 | 0 | 9.00 | 33 |
| Tomislav Miljković | # | 0 | 9 | 0 | 9.00 | 34 |
| Takmičar | St. br | Gram poena | Sektorski plasman(poena) | Ukupan plasman u ovom kolu |
|---|---|---|---|---|
| Vukašin Novaković | A1 | 1520 | 5(5) | 3 🥉 |
| Radovan Mitrović | A2 | 8735 | 1(1) 🥇 | 5 |
| Aleksandar Jole Radović | A3 | 4965 | 2(2) 🥈 | 9 |
| Dalibor Miljkovic | A4 | 635 | 8(8) | 15 |
| Nikola Kostić | A5 | 1220 | 6(6) | 18 |
| Petar Perić | A6 | 3420 | 3(3) 🥉 | 21 |
| Lazar Pavlovic | A7 | 830 | 7(7) | 28 |
| Daniel Lolić | A8 | 1900 | 4(4) | 29 |
| Ukupan ulov u sektoru: Prosek: |
23225 2,903.125 |
|||
| Dušan Anđleković | B1 | 2870 | 4(4) | 1 🥇 |
| Joksa | B2 | 3975 | 2(2) 🥈 | 6 |
| Nikola Premiski | B3 | 1855 | 6(6) | 10 |
| Davor Dimitrijević | B4 | 2880 | 3(3) 🥉 | 14 |
| Srđan Kovačević | B5 | 4230 | 1(1) 🥇 | 17 |
| Stevan Masal | B6 | 915 | 7(7) | 24 |
| Igor Janjic | B7 | 2380 | 5(5) | 26 |
| Dragan Gordic | B8 | 520 | 8(8) | 30 |
| Ukupan ulov u sektoru: Prosek: |
19625 2,453.125 |
|||
| Petar Marčeta | C1 | 1180 | 4(4) | 4 |
| Predrag Stević | C2 | 1365 | 2(2) 🥈 | 8 |
| Milan Stanković | C3 | 145 | 7(7) | 12 |
| Bojan Nešić | C4 | 340 | 6(6) | 16 |
| Vuk Mitrovski | C5 | 1040 | 5(5) | 19 |
| Dragomir Draža Ilić | C6 | 1525 | 1(1) 🥇 | 23 |
| Milan Tomić | C7 | 1330 | 3(3) 🥉 | 27 |
| Ukupan ulov u sektoru: Prosek: |
6925 989.286 |
|||
| Stojan Nedimović | D1 | 2235 | 4(4) | 2 🥈 |
| Novaković Novica | D2 | 3075 | 3(3) 🥉 | 7 |
| Nenad Vulinović | D3 | 825 | 7(7) | 11 |
| Aca Međimorec | D4 | 5100 | 1(1) 🥇 | 13 |
| Bojan Stević | D5 | 1035 | 6(6) | 20 |
| Milan Miletić | D6 | 1930 | 5(5) | 22 |
| Maksa | D7 | 3240 | 2(2) 🥈 | 25 |
| Ukupan ulov u sektoru: Prosek: |
17440 2,491.429 |
Prosek: 2,240.500
