Plasman ekipa
Manje poena je bolji plasman.| Mesto | Ekipa | Poeni | Grama | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bistro 013 Pančevo Aleksandra Milićević, Dalibor Vasović, Goran Milovanov, Miroslav Gogić, Stevan Živojnov, Tomislav Miljković | 18 | 44.200 | 10 A 6 B 3 C 1 | 8 A 3 B 3 C 2 | 0 A / B / C / |
| 2 | Karaš Bački Petrovac Andrej Dudaš, Igor Drinić, Martin Spevak, Miloslav Meleg, Stanislav Hložan | 22 | 42.340 | 9 A 2 B 1 C 6 | 13 A 7 B 5 C 1 | 0 A / B / C / |
| 3 | Smuđ Požarevac Bojan Stević, Nikola Jovanović, Petar Perić, Stevan Masal, Vojislav Bojatović, Vuk Mitrovski | 23 | 40.500 | 13 A 4 B 2 C 7 | 10 A 6 B 1 C 3 | 0 A / B / C / |
| 4 | Energo tim Beograd Branislav Joksimović, Davor Dimitrijević, Milan Stanković, Nemanja Čokić | 23 | 39.080 | 11 A 5 B 4 C 2 | 12 A 1 B 7 C 4 | 0 A / B / C / |
| 5 | Dunavac Kostolac Ivica Stoimirović, Lazar Suzić, Milan Tomić, Vladan Milošević, Vladan Tacić | 25 | 39.240 | 11 A 1 B 5 C 5 | 14 A 2 B 6 C 6 | 0 A / B / C / |
| 6 | Bistro Velika Plana Bojan Nešić, Novica Novaković, Saša Milosavljević, Stevan Stojiljković | 26,5 | 37.790 | 13,5 A 3 B 7 C 3,5 | 13 A 4 B 4 C 5 | 0 A / B / C / |
| 7 | Veseli Meredov Ralja Aleksandar Konkolj, Dušan Anđelković, Predrag Gajić, Vladimir Nikolić | 30,5 | 32.460 | 16,5 A 7 B 6 C 3,5 | 14 A 5 B 2 C 7 | 0 A / B / C / |
Pojedinačni plasman
Manje poena je bolji plasman.| Mesto | Takmičar | Ukupno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poeni | Grama | Pozicija | Grama | Poeni | Pozicija | Grama | Poeni | Pozicija | Grama | Poeni | ||
| 1 | Martin Spevak Karaš Bački Petrovac | 2 | 18.415 | B6 | 9.645 | 1 | C1 | 8.770 | 1 | B7 | – | – |
| 2 | Predrag Gajić Veseli Meredov Ralja | 2 | 6.210 | – | 0 | 0 | B7 | 6.210 | 2 | B2 | – | – |
| 3 | Ivica Stoimirović Dunavac Kostolac | 3 | 18.755 | A3 | 10.750 | 1 | A6 | 8.005 | 2 | C2 | – | – |
| 4 | Goran Milovanov Bistro 013 Pančevo | 3 | 15.970 | C7 | 8.650 | 1 | C6 | 7.320 | 2 | B1 | – | – |
| 5 | Davor Dimitrijević Energo tim Beograd | 3 | 15.595 | C6 | 7.115 | 2 | A2 | 8.480 | 1 | A7 | – | – |
| 6 | Petar Perić Smuđ Požarevac | 3 | 15.535 | B7 | 7.755 | 2 | B3 | 7.780 | 1 | – | 0 | 0 |
| 7 | Dalibor Vasović Bistro 013 Pančevo | 3 | 7.600 | – | 0 | 0 | A5 | 7.600 | 3 | – | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandra Milićević Bistro 013 Pančevo | 3 | 7.545 | B2 | 7.545 | 3 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| 9 | Miroslav Gogić Bistro 013 Pančevo | 3 | 5.770 | – | 0 | 0 | B1 | 5.770 | 3 | C1 | – | – |
| 10 | Branislav Joksimović Energo tim Beograd | 4 | 5.435 | – | 0 | 0 | C2 | 5.435 | 4 | – | 0 | 0 |
| 11 | Nemanja Čokić Energo tim Beograd | 5 | 7.360 | A6 | 7.360 | 5 | – | 0 | 0 | C4 | – | – |
| 12 | Andrej Dudaš Karaš Bački Petrovac | 5 | 4.560 | – | 0 | 0 | B4 | 4.560 | 5 | A2 | – | – |
| 13 | Stevan Živojnov Bistro 013 Pančevo | 6 | 7.315 | A5 | 7.315 | 6 | – | 0 | 0 | A4 | – | – |
| 14 | Vojislav Bojatović Smuđ Požarevac | 6 | 5.880 | – | 0 | 0 | A7 | 5.880 | 6 | A6 | – | – |
| 15 | Dušan Anđelković Veseli Meredov Ralja | 6 | 5.525 | B4 | 5.525 | 6 | – | 0 | 0 | A5 | – | – |
| 16 | Stanislav Hložan Karaš Bački Petrovac | 6 | 5.325 | C3 | 5.325 | 6 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| 17 | Vuk Mitrovski Smuđ Požarevac | 7 | 14.800 | A2 | 8.440 | 4 | C7 | 6.360 | 3 | C5 | – | – |
| 18 | Bojan Nešić Bistro Velika Plana | 7 | 14.280 | A4 | 8.655 | 3 | B5 | 5.625 | 4 | A3 | – | – |
| 19 | Nikola Jovanović Smuđ Požarevac | 7 | 4.285 | C4 | 4.285 | 7 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| 20 | Novica Novaković Bistro Velika Plana | 7,5 | 13.615 | C2 | 6.750 | 3,5 | A1 | 6.865 | 4 | B5 | – | – |
| 21 | Vladimir Nikolić Veseli Meredov Ralja | 8,5 | 13.150 | C5 | 6.750 | 3,5 | A3 | 6.400 | 5 | – | 0 | 0 |
| 22 | Miloslav Meleg Karaš Bački Petrovac | 9 | 14.040 | A1 | 8.900 | 2 | A4 | 5.140 | 7 | – | 0 | 0 |
| 23 | Milan Stanković Energo tim Beograd | 11 | 10.690 | B3 | 6.420 | 4 | B6 | 4.270 | 7 | – | 0 | 0 |
| 24 | Lazar Suzić Dunavac Kostolac | 11 | 10.475 | C1 | 5.880 | 5 | C5 | 4.595 | 6 | B6 | – | – |
| 25 | Vladan Milošević Dunavac Kostolac | 11 | 10.010 | B5 | 5.715 | 5 | B2 | 4.295 | 6 | – | 0 | 0 |
| 26 | Saša Milosavljević Bistro Velika Plana | 12 | 9.895 | B1 | 4.595 | 7 | C4 | 5.300 | 5 | – | 0 | 0 |
| 27 | Aleksandar Konkolj Veseli Meredov Ralja | 14 | 7.575 | A7 | 5.105 | 7 | C3 | 2.470 | 7 | C6 | – | – |
Kola
Plasman po sektorima i ekipe u kolu. Red koji se upravo izmeri zasija.Ekipe u kolu zbir poena članova iz sektora, manje je bolje
| Mesto | Ekipa | Poeni | Grama | Sektor A | Sektor B | Sektor C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karaš Bački Petrovac | 9 | 23.870 | 2 Miloslav Meleg | 1 Martin Spevak | 6 Stanislav Hložan |
| 2 | Bistro 013 Pančevo | 10 | 23.510 | 6 Stevan Živojnov | 3 Aleksandra Milićević | 1 Goran Milovanov |
| 3 | Dunavac Kostolac | 11 | 22.345 | 1 Ivica Stoimirović | 5 Vladan Milošević | 5 Lazar Suzić |
| 4 | Energo tim Beograd | 11 | 20.895 | 5 Nemanja Čokić | 4 Milan Stanković | 2 Davor Dimitrijević |
| 5 | Smuđ Požarevac | 13 | 20.480 | 4 Vuk Mitrovski | 2 Petar Perić | 7 Nikola Jovanović |
| 6 | Bistro Velika Plana | 13,5 | 20.000 | 3 Bojan Nešić | 7 Saša Milosavljević | 3,5 Novica Novaković |
| 7 | Veseli Meredov Ralja | 16,5 | 17.380 | 7 Aleksandar Konkolj | 6 Dušan Anđelković | 3,5 Vladimir Nikolić |
Po sektorima
| Mesto | Takmičar | Poz. | Grama | Poeni | U kolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivica Stoimirović Dunavac Kostolac | A3 | 10.750 | 1 | 1. |
| 2 | Miloslav Meleg Karaš Bački Petrovac | A1 | 8.900 | 2 | 4. |
| 3 | Bojan Nešić Bistro Velika Plana | A4 | 8.655 | 3 | 7. |
| 4 | Vuk Mitrovski Smuđ Požarevac | A2 | 8.440 | 4 | 11. |
| 5 | Nemanja Čokić Energo tim Beograd | A6 | 7.360 | 5 | 13. |
| 6 | Stevan Živojnov Bistro 013 Pančevo | A5 | 7.315 | 6 | 16. |
| 7 | Aleksandar Konkolj Veseli Meredov Ralja | A7 | 5.105 | 7 | 19. |
| Mesto | Takmičar | Poz. | Grama | Poeni | U kolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Spevak Karaš Bački Petrovac | B6 | 9.645 | 1 | 2. |
| 2 | Petar Perić Smuđ Požarevac | B7 | 7.755 | 2 | 5. |
| 3 | Aleksandra Milićević Bistro 013 Pančevo | B2 | 7.545 | 3 | 8. |
| 4 | Milan Stanković Energo tim Beograd | B3 | 6.420 | 4 | 12. |
| 5 | Vladan Milošević Dunavac Kostolac | B5 | 5.715 | 5 | 15. |
| 6 | Dušan Anđelković Veseli Meredov Ralja | B4 | 5.525 | 6 | 17. |
| 7 | Saša Milosavljević Bistro Velika Plana | B1 | 4.595 | 7 | 20. |
| Mesto | Takmičar | Poz. | Grama | Poeni | U kolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goran Milovanov Bistro 013 Pančevo | C7 | 8.650 | 1 | 3. |
| 2 | Davor Dimitrijević Energo tim Beograd | C6 | 7.115 | 2 | 6. |
| 3 | Novica Novaković Bistro Velika Plana | C2 | 6.750 | 3,5 | 9. |
| 4 | Vladimir Nikolić Veseli Meredov Ralja | C5 | 6.750 | 3,5 | 9. |
| 5 | Lazar Suzić Dunavac Kostolac | C1 | 5.880 | 5 | 14. |
| 6 | Stanislav Hložan Karaš Bački Petrovac | C3 | 5.325 | 6 | 18. |
| 7 | Nikola Jovanović Smuđ Požarevac | C4 | 4.285 | 7 | 21. |
Ekipe u kolu zbir poena članova iz sektora, manje je bolje
| Mesto | Ekipa | Poeni | Grama | Sektor A | Sektor B | Sektor C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bistro 013 Pančevo | 8 | 20.690 | 3 Dalibor Vasović | 3 Miroslav Gogić | 2 Goran Milovanov |
| 2 | Smuđ Požarevac | 10 | 20.020 | 6 Vojislav Bojatović | 1 Petar Perić | 3 Vuk Mitrovski |
| 3 | Energo tim Beograd | 12 | 18.185 | 1 Davor Dimitrijević | 7 Milan Stanković | 4 Branislav Joksimović |
| 4 | Karaš Bački Petrovac | 13 | 18.470 | 7 Miloslav Meleg | 5 Andrej Dudaš | 1 Martin Spevak |
| 5 | Bistro Velika Plana | 13 | 17.790 | 4 Novica Novaković | 4 Bojan Nešić | 5 Saša Milosavljević |
| 6 | Dunavac Kostolac | 14 | 16.895 | 2 Ivica Stoimirović | 6 Vladan Milošević | 6 Lazar Suzić |
| 7 | Veseli Meredov Ralja | 14 | 15.080 | 5 Vladimir Nikolić | 2 Predrag Gajić | 7 Aleksandar Konkolj |
Po sektorima
| Mesto | Takmičar | Poz. | Grama | Poeni | U kolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davor Dimitrijević Energo tim Beograd | A2 | 8.480 | 1 | 2. |
| 2 | Ivica Stoimirović Dunavac Kostolac | A6 | 8.005 | 2 | 4. |
| 3 | Dalibor Vasović Bistro 013 Pančevo | A5 | 7.600 | 3 | 7. |
| 4 | Novica Novaković Bistro Velika Plana | A1 | 6.865 | 4 | 10. |
| 5 | Vladimir Nikolić Veseli Meredov Ralja | A3 | 6.400 | 5 | 13. |
| 6 | Vojislav Bojatović Smuđ Požarevac | A7 | 5.880 | 6 | 16. |
| 7 | Miloslav Meleg Karaš Bački Petrovac | A4 | 5.140 | 7 | 19. |
| Mesto | Takmičar | Poz. | Grama | Poeni | U kolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petar Perić Smuđ Požarevac | B3 | 7.780 | 1 | 3. |
| 2 | Predrag Gajić Veseli Meredov Ralja | B7 | 6.210 | 2 | 6. |
| 3 | Miroslav Gogić Bistro 013 Pančevo | B1 | 5.770 | 3 | 9. |
| 4 | Bojan Nešić Bistro Velika Plana | B5 | 5.625 | 4 | 11. |
| 5 | Andrej Dudaš Karaš Bački Petrovac | B4 | 4.560 | 5 | 15. |
| 6 | Vladan Milošević Dunavac Kostolac | B2 | 4.295 | 6 | 18. |
| 7 | Milan Stanković Energo tim Beograd | B6 | 4.270 | 7 | 20. |
| Mesto | Takmičar | Poz. | Grama | Poeni | U kolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Spevak Karaš Bački Petrovac | C1 | 8.770 | 1 | 1. |
| 2 | Goran Milovanov Bistro 013 Pančevo | C6 | 7.320 | 2 | 5. |
| 3 | Vuk Mitrovski Smuđ Požarevac | C7 | 6.360 | 3 | 8. |
| 4 | Branislav Joksimović Energo tim Beograd | C2 | 5.435 | 4 | 12. |
| 5 | Saša Milosavljević Bistro Velika Plana | C4 | 5.300 | 5 | 14. |
| 6 | Lazar Suzić Dunavac Kostolac | C5 | 4.595 | 6 | 17. |
| 7 | Aleksandar Konkolj Veseli Meredov Ralja | C3 | 2.470 | 7 | 21. |
Ekipe u kolu zbir poena članova iz sektora, manje je bolje
| Mesto | Ekipa | Poeni | Grama | Sektor A | Sektor B | Sektor C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Bistro 013 Pančevo | – | – | – Stevan Živojnov | – Goran Milovanov | – Miroslav Gogić |
| – | Bistro Velika Plana | – | – | – Bojan Nešić | – Novica Novaković | / |
| – | Dunavac Kostolac | – | – | – Vladan Tacić | – Lazar Suzić | – Ivica Stoimirović |
| – | Energo tim Beograd | – | – | – Davor Dimitrijević | – Branislav Joksimović | – Nemanja Čokić |
| – | Karaš Bački Petrovac | – | – | – Andrej Dudaš | – Martin Spevak | – Igor Drinić |
| – | Smuđ Požarevac | – | – | – Vojislav Bojatović | – Bojan Stević | – Vuk Mitrovski |
| – | Veseli Meredov Ralja | – | – | – Dušan Anđelković | – Predrag Gajić | – Aleksandar Konkolj |
Po sektorima
| Mesto | Takmičar | Poz. | Grama | Poeni | U kolu |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Vladan Tacić Dunavac Kostolac | A1 | čeka merenje | ||
| – | Andrej Dudaš Karaš Bački Petrovac | A2 | čeka merenje | ||
| – | Bojan Nešić Bistro Velika Plana | A3 | čeka merenje | ||
| – | Stevan Živojnov Bistro 013 Pančevo | A4 | čeka merenje | ||
| – | Dušan Anđelković Veseli Meredov Ralja | A5 | čeka merenje | ||
| – | Vojislav Bojatović Smuđ Požarevac | A6 | čeka merenje | ||
| – | Davor Dimitrijević Energo tim Beograd | A7 | čeka merenje | ||
| Mesto | Takmičar | Poz. | Grama | Poeni | U kolu |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Goran Milovanov Bistro 013 Pančevo | B1 | čeka merenje | ||
| – | Predrag Gajić Veseli Meredov Ralja | B2 | čeka merenje | ||
| – | Bojan Stević Smuđ Požarevac | B3 | čeka merenje | ||
| – | Branislav Joksimović Energo tim Beograd | B4 | čeka merenje | ||
| – | Novica Novaković Bistro Velika Plana | B5 | čeka merenje | ||
| – | Lazar Suzić Dunavac Kostolac | B6 | čeka merenje | ||
| – | Martin Spevak Karaš Bački Petrovac | B7 | čeka merenje | ||
| Mesto | Takmičar | Poz. | Grama | Poeni | U kolu |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Miroslav Gogić Bistro 013 Pančevo | C1 | čeka merenje | ||
| – | Ivica Stoimirović Dunavac Kostolac | C2 | čeka merenje | ||
| – | Igor Drinić Karaš Bački Petrovac | C3 | čeka merenje | ||
| – | Nemanja Čokić Energo tim Beograd | C4 | čeka merenje | ||
| – | Vuk Mitrovski Smuđ Požarevac | C5 | čeka merenje | ||
| – | Aleksandar Konkolj Veseli Meredov Ralja | C6 | čeka merenje | ||