Broj najboljih kola koja se boduju: 4

Takmičar 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Ukupno
St.br Grama Poena St.br Grama Poena St.br Grama Poena St.br Grama Poena St.br Grama Poena Gram poena Poena Plasman
Atila Janoši C2 3195 1 D11 1790 4 B5 15750 1 C3 700 1 A5 6475 1 26120 4.00 1🥇
Martin Spevak D2 1280 3 D10 2285 1 D5 9125 1 C10 400 2 C6 6930 1 18740 5.00 2🥈
Srđan Kovačević A2 1555 1 A4 2705 2 C6 9270 1 A5 455 5 C1 5425 2 18955 6.00 3🥉
Marko Drača D3 1455 2 A8 3025 1 C2 8935 2 D9 290 4 B8 5460 1 18875 6.00 4
Radovan Mitrović C7 1095 2 A9 2000 3 # 0 13 A3 800 1 D7 5160 1 9055 7.00 5
Grnja Ervin B11 1565 1 D6 1965 3 A5 9070 2 B7 245 8 B7 4005 2 16605 8.00 6
Nikola Premiski B10 1140 3 B9 1405 2 # 0 13 B10 625 1 A8 4045 4 7215 10.00 7
Aleksandar Mihailović C10 785 4 B4 710 6 B2 7620 2 B5 485 3 A4 5120 2 14010 11.00 8
Milan Komadina B1 260 8 C7 1425 2 A1 11290 1 A7 385 6.5 B4 3905 3 17005 12.50 9
Uroš Jovčić C5 645 5 B8 1035 4 C5 6830 3 A1 565 2 C4 4090 4 12520 13.00 10
Milan Miletić C9 595 6 D3 1455 5 C1 6220 4 B3 600 2 A6 4105 3 12380 14.00 11
Milan Jovanović C6 530 7 C4 1500 1 B6 6670 4 C1 185 7.5 D2 3460 4 12160 16.00 12
Mario Četojević B4 400 6 A11 1550 4 D7 8950 2 B4 360 5 # 0 13 11260 17.00 13
Aleksandra Milićević D1 260 10 D7 670 8 A6 8380 3 B9 370 4 D1 3610 3 13030 18.00 14
Igor Janić D8 650 7 A6 1135 7 # 0 13 D10 390 1 C5 4995 3 7170 18.00 15
Igor Drinić A8 655 5 A3 1320 5 D2 8145 3 A6 385 6.5 B2 2460 6 12580 19.00 16
Nikola Kostić C11 400 8 B3 1560 1 A2 6175 4 D6 0 9.5 D3 2620 6 10755 19.00 17
Kosta Sedlan C4 245 11 D1 2265 2 B1 5335 5 D1 190 7 C3 2610 7 10400 21.00 18
Goran Paležnica A7 130 11 B2 500 7 D3 6580 4 D2 260 5 C7 2675 5 10015 21.00 19
Robert Ferenčik D10 775 4 # 0 13 A4 3040 7 B6 320 6 A7 3795 5 7930 22.00 20
Daniel Lolić B9 1000 4 # 0 13 C3 4620 5 C2 185 7.5 A1 2280 6 8085 22.50 21
Dušan Anđelković D4 275 9 D5 295 11 D4 6475 5 D8 190 7 D6 4460 2 11400 23.00 22
Predrag Gajić A9 585 7 A10 1220 6 # 0 13 C5 280 4 C2 2665 6 4750 23.00 23
Predrag Jovanović A10 1405 2 # 0 13 A7 3190 6 D3 300 3 # 0 13 4895 24.00 24
Dalibor Vasović B2 245 9 D9 865 6 B4 7110 3 A11 300 9 A2 2210 7 10485 25.00 25
Dimitrije Jovanović A6 330 9.5 C1 500 6 # 0 13 C7 200 5 B1 2795 5 3825 25.50 26
Saša Maksić D5 760 5 D4 465 10 # 0 13 B8 310 7 B6 3615 4 5150 26.00 27
Čedomir Savatić A3 500 8 B5 1190 3 # 0 13 D4 380 2 # 0 13 2070 26.00 28
Vladimir Nikolić C8 830 3 C3 430 7 # 0 13 C6 330 3 # 0 13 1590 26.00 29
Miloslav Meleg # 0 13 A5 660 10 B3 4595 6 A8 530 3 B3 1620 8 7405 27.00 30
Nebojša Milosavljević D11 1465 1 C5 280 9 # 0 13 A10 260 10 B5 1695 7 3700 27.00 31
Ljubiša Milovanović A4 645 6 A2 800 9 A3 3335 5 C9 165 9 A3 1630 8 6410 28.00 32
Miroslav Gogić A5 700 4 B10 170 10 # 0 13 D5 190 7 C8 2470 8 3530 29.00 33
Stojan Nedimović # 0 13 C10 390 8 C4 2385 6 A9 220 11 D8 3050 5 6045 30.00 34
Vladimir Dabetić A1 1095 3 B6 975 5 # 0 13 D7 0 9.5 # 0 13 2070 30.50 35
Đorđe Mihajlović # 0 13 C9 1090 3 # 0 13 B1 205 9.5 D4 2340 7 3635 32.50 36
Aleksandar Konkolj B7 0 11 B1 235 8 D6 3845 7 # 0 13 D5 765 8 4845 34.00 37
Poša Zoli B5 955 5 C6 895 4 # 0 13 # 0 13 # 0 13 1850 35.00 38
Nenad Vulimović D6 500 8 A1 1000 8 # 0 13 C8 195 6 # 0 13 1695 35.00 39
Lazar Pavlović B3 1180 2 A7 435 11 # 0 13 B2 205 9.5 # 0 13 1820 35.50 40
Marko Milosavljevič C1 265 9 # 0 13 D1 5495 6 C4 160 10 # 0 13 5920 38.00 41
Aleksandar Sarmeš # 0 13 B7 200 9 # 0 13 A2 490 4 # 0 13 690 39.00 42
Dragan Gordić D9 110 11 C2 195 10 # 0 13 A4 325 8 # 0 13 630 42.00 43
Pavle Vojinov C3 250 10 D2 825 7 # 0 13 # 0 13 # 0 13 1075 43.00 44
Pavel Čapelja # 0 13 C8 705 5 # 0 13 # 0 13 # 0 13 705 44.00 45
Goran Milovanov B6 190 10 D8 620 9 # 0 13 # 0 13 # 0 13 810 45.00 46
Ivan Veličković D7 700 6 # 0 13 # 0 13 # 0 13 # 0 13 700 45.00 47
Jan Krajčik B8 335 7 # 0 13 # 0 13 # 0 13 # 0 13 335 46.00 48
Stefan Pecikoza A11 330 9.5 # 0 13 # 0 13 # 0 13 # 0 13 330 48.50 49

Novi Sad - Ploče

Takmičar St. br Gram poena Sektorski plasman(poena) Ukupan plasman u ovom kolu
Vladimir Dabetić A1 1095 3(3) 🥉 10
Srđan Kovačević A2 1555 1(1) 🥇 3 🥉
Čedomir Savatić A3 500 8(8) 27
Ljubiša Milovanović A4 645 6(6) 22
Miroslav Gogić A5 700 4(4) 18
Dimitrije Jovanović A6 330 9(9.5) 32
Goran Paležnica A7 130 11(11) 42
Igor Drinić A8 655 5(5) 20
Predrag Gajić A9 585 7(7) 25
Predrag Jovanović A10 1405 2(2) 🥈 6
Stefan Pecikoza A11 330 10(9.5) 33
Ukupan ulov u sektoru:
Prosek:
7930
720.909
Milan Komadina B1 260 8(8) 37
Dalibor Vasović B2 245 9(9) 39
Lazar Pavlović B3 1180 2(2) 🥈 8
Mario Četojević B4 400 6(6) 29
Poša Zoli B5 955 5(5) 13
Goran Milovanov B6 190 10(10) 41
Aleksandar Konkolj B7 0 11(11) 44
Jan Krajčik B8 335 7(7) 31
Daniel Lolić B9 1000 4(4) 12
Nikola Premiski B10 1140 3(3) 🥉 9
Grnja Ervin B11 1565 1(1) 🥇 2 🥈
Ukupan ulov u sektoru:
Prosek:
7270
660.909
Marko Milosavljevič C1 265 9(9) 35
Atila Janoši C2 3195 1(1) 🥇 1 🥇
Pavle Vojinov C3 250 10(10) 38
Kosta Sedlan C4 245 11(11) 40
Uroš Jovčić C5 645 5(5) 23
Milan Jovanović C6 530 7(7) 26
Radovan Mitrović C7 1095 2(2) 🥈 11
Vladimir Nikolić C8 830 3(3) 🥉 14
Milan Miletić C9 595 6(6) 24
Aleksandar Mihailović C10 785 4(4) 15
Nikola Kostić C11 400 8(8) 30
Ukupan ulov u sektoru:
Prosek:
8835
803.182
Aleksandra Milićević D1 260 10(10) 36
Martin Spevak D2 1280 3(3) 🥉 7
Marko Drača D3 1455 2(2) 🥈 5
Dušan Anđelković D4 275 9(9) 34
Saša Maksić D5 760 5(5) 17
Nenad Vulimović D6 500 8(8) 28
Ivan Veličković D7 700 6(6) 19
Igor Janić D8 650 7(7) 21
Dragan Gordić D9 110 11(11) 43
Robert Ferenčik D10 775 4(4) 16
Nebojša Milosavljević D11 1465 1(1) 🥇 4
Ukupan ulov u sektoru:
Prosek:
8230
748.182
Ukupan ulov: 32265
Prosek: 733.295

Novi Sad - ploče

Takmičar St. br Gram poena Sektorski plasman(poena) Ukupan plasman u ovom kolu
Nenad Vulimović A1 1000 8(8) 20
Ljubiša Milovanović A2 800 9(9) 25
Igor Drinić A3 1320 5(5) 14
Srđan Kovačević A4 2705 2(2) 🥈 2 🥈
Miloslav Meleg A5 660 10(10) 29
Igor Janić A6 1135 7(7) 17
Lazar Pavlović A7 435 11(11) 34
Marko Drača A8 3025 1(1) 🥇 1 🥇
Radovan Mitrović A9 2000 3(3) 🥉 5
Predrag Gajić A10 1220 6(6) 15
Mario Četojević A11 1550 4(4) 9
Ukupan ulov u sektoru:
Prosek:
15850
1,440.909
Aleksandar Konkolj B1 235 8(8) 39
Goran Paležnica B2 500 7(7) 32
Nikola Kostić B3 1560 1(1) 🥇 8
Aleksandar Mihailović B4 710 6(6) 26
Čedomir Savatić B5 1190 3(3) 🥉 16
Vladimir Dabetić B6 975 5(5) 21
Aleksandar Sarmeš B7 200 9(9) 40
Uroš Jovčić B8 1035 4(4) 19
Nikola Premiski B9 1405 2(2) 🥈 13
Miroslav Gogić B10 170 10(10) 42
Ukupan ulov u sektoru:
Prosek:
7980
798.000
Dimitrije Jovanović C1 500 6(6) 31
Dragan Gordić C2 195 10(10) 41
Vladimir Nikolić C3 430 7(7) 35
Milan Jovanović C4 1500 1(1) 🥇 10
Nebojša Milosavljević C5 280 9(9) 38
Poša Zoli C6 895 4(4) 22
Milan Komadina C7 1425 2(2) 🥈 12
Pavel Čapelja C8 705 5(5) 27
Đorđe Mihajlović C9 1090 3(3) 🥉 18
Stojan Nedimović C10 390 8(8) 36
Ukupan ulov u sektoru:
Prosek:
7410
741.000
Kosta Sedlan D1 2265 2(2) 🥈 4
Pavle Vojinov D2 825 7(7) 24
Milan Miletić D3 1455 5(5) 11
Saša Maksić D4 465 10(10) 33
Dušan Anđelković D5 295 11(11) 37
Grnja Ervin D6 1965 3(3) 🥉 6
Aleksandra Milićević D7 670 8(8) 28
Goran Milovanov D8 620 9(9) 30
Dalibor Vasović D9 865 6(6) 23
Martin Spevak D10 2285 1(1) 🥇 3 🥉
Atila Janoši D11 1790 4(4) 7
Ukupan ulov u sektoru:
Prosek:
13500
1,227.273
Ukupan ulov: 44740
Prosek: 1,065.238

Apatin.

Takmičar St. br Gram poena Sektorski plasman(poena) Ukupan plasman u ovom kolu
Milan Komadina A1 11290 1(1) 🥇 2 🥈
Nikola Kostić A2 6175 4(4) 17
Ljubiša Milovanović A3 3335 5(5) 23
Robert Ferenčik A4 3040 7(7) 25
Grnja Ervin A5 9070 2(2) 🥈 5
Aleksandra Milićević A6 8380 3(3) 🥉 8
Predrag Jovanović A7 3190 6(6) 24
Ukupan ulov u sektoru:
Prosek:
44480
6,354.286
Kosta Sedlan B1 5335 5(5) 19
Aleksandar Mihailović B2 7620 2(2) 🥈 10
Miloslav Meleg B3 4595 6(6) 21
Dalibor Vasović B4 7110 3(3) 🥉 11
Atila Janoši B5 15750 1(1) 🥇 1 🥇
Milan Jovanović B6 6670 4(4) 13
Ukupan ulov u sektoru:
Prosek:
47080
7,846.667
Milan Miletić C1 6220 4(4) 16
Marko Drača C2 8935 2(2) 🥈 7
Daniel Lolić C3 4620 5(5) 20
Stojan Nedimović C4 2385 6(6) 26
Uroš Jovčić C5 6830 3(3) 🥉 12
Srđan Kovačević C6 9270 1(1) 🥇 3 🥉
Ukupan ulov u sektoru:
Prosek:
38260
6,376.667
Marko Milosavljevič D1 5495 6(6) 18
Igor Drinić D2 8145 3(3) 🥉 9
Goran Paležnica D3 6580 4(4) 14
Dušan Anđelković D4 6475 5(5) 15
Martin Spevak D5 9125 1(1) 🥇 4
Aleksandar Konkolj D6 3845 7(7) 22
Mario Četojević D7 8950 2(2) 🥈 6
Ukupan ulov u sektoru:
Prosek:
48615
6,945.000
Ukupan ulov: 178435
Prosek: 6,862.885

Bački Petrovac

Takmičar St. br Gram poena Sektorski plasman(poena) Ukupan plasman u ovom kolu
Uroš Jovčić A1 565 2(2) 🥈 5
Aleksandar Sarmeš A2 490 4(4) 7
Radovan Mitrović A3 800 1(1) 🥇 1 🥇
Dragan Gordić A4 325 8(8) 18
Srđan Kovačević A5 455 5(5) 9
Igor Drinić A6 385 6(6.5) 12
Milan Komadina A7 385 7(6.5) 13
Miloslav Meleg A8 530 3(3) 🥉 6
Stojan Nedimović A9 220 11(11) 28
Nebojša Milosavljević A10 260 10(10) 26
Dalibor Vasović A11 300 9(9) 22
Ukupan ulov u sektoru:
Prosek:
4715
428.636
Đorđe Mihajlović B1 205 9(9.5) 29
Lazar Pavlović B2 205 10(9.5) 30
Milan Miletić B3 600 2(2) 🥈 4
Mario Četojević B4 360 5(5) 16
Aleksandar Mihailović B5 485 3(3) 🥉 8
Robert Ferenčik B6 320 6(6) 19
Grnja Ervin B7 245 8(8) 27
Saša Maksić B8 310 7(7) 20
Aleksandra Milićević B9 370 4(4) 15
Nikola Premiski B10 625 1(1) 🥇 3 🥉
Ukupan ulov u sektoru:
Prosek:
3725
372.500
Milan Jovanović C1 185 7(7.5) 36
Daniel Lolić C2 185 8(7.5) 37
Atila Janoši C3 700 1(1) 🥇 2 🥈
Marko Milosavljevič C4 160 10(10) 39
Predrag Gajić C5 280 4(4) 24
Vladimir Nikolić C6 330 3(3) 🥉 17
Dimitrije Jovanović C7 200 5(5) 31
Nenad Vulimović C8 195 6(6) 32
Ljubiša Milovanović C9 165 9(9) 38
Martin Spevak C10 400 2(2) 🥈 10
Ukupan ulov u sektoru:
Prosek:
2800
280.000
Kosta Sedlan D1 190 6(7) 33
Goran Paležnica D2 260 5(5) 25
Predrag Jovanović D3 300 3(3) 🥉 21
Čedomir Savatić D4 380 2(2) 🥈 14
Miroslav Gogić D5 190 7(7) 34
Nikola Kostić D6 0 9(9.5) 40
Vladimir Dabetić D7 0 10(9.5) 41
Dušan Anđelković D8 190 8(7) 35
Marko Drača D9 290 4(4) 23
Igor Janić D10 390 1(1) 🥇 11
Ukupan ulov u sektoru:
Prosek:
2190
219.000
Ukupan ulov: 13430
Prosek: 327.561

Kajtasovo

Takmičar St. br Gram poena Sektorski plasman(poena) Ukupan plasman u ovom kolu
Daniel Lolić A1 2280 6(6) 27
Dalibor Vasović A2 2210 7(7) 28
Ljubiša Milovanović A3 1630 8(8) 30
Aleksandar Mihailović A4 5120 2(2) 🥈 6
Atila Janoši A5 6475 1(1) 🥇 2 🥈
Milan Miletić A6 4105 3(3) 🥉 9
Robert Ferenčik A7 3795 5(5) 14
Nikola Premiski A8 4045 4(4) 11
Ukupan ulov u sektoru:
Prosek:
29660
3,707.500
Dimitrije Jovanović B1 2795 5(5) 19
Igor Drinić B2 2460 6(6) 25
Miloslav Meleg B3 1620 8(8) 31
Milan Komadina B4 3905 3(3) 🥉 13
Nebojša Milosavljević B5 1695 7(7) 29
Saša Maksić B6 3615 4(4) 15
Grnja Ervin B7 4005 2(2) 🥈 12
Marko Drača B8 5460 1(1) 🥇 3 🥉
Ukupan ulov u sektoru:
Prosek:
25555
3,194.375
Srđan Kovačević C1 5425 2(2) 🥈 4
Predrag Gajić C2 2665 6(6) 21
Kosta Sedlan C3 2610 7(7) 23
Uroš Jovčić C4 4090 4(4) 10
Igor Janić C5 4995 3(3) 🥉 7
Martin Spevak C6 6930 1(1) 🥇 1 🥇
Goran Paležnica C7 2675 5(5) 20
Miroslav Gogić C8 2470 8(8) 24
Ukupan ulov u sektoru:
Prosek:
31860
3,982.500
Aleksandra Milićević D1 3610 3(3) 🥉 16
Milan Jovanović D2 3460 4(4) 17
Nikola Kostić D3 2620 6(6) 22
Đorđe Mihajlović D4 2340 7(7) 26
Aleksandar Konkolj D5 765 8(8) 32
Dušan Anđelković D6 4460 2(2) 🥈 8
Radovan Mitrović D7 5160 1(1) 🥇 5
Stojan Nedimović D8 3050 5(5) 18
Ukupan ulov u sektoru:
Prosek:
25465
3,183.125
Ukupan ulov: 112540
Prosek: 3,516.875